Группы наименований:
Полный прайс-лист:
| Наименование | № чертежа | Цена | |
| Автосцепное устройство | |||
| Автосцепка СА-3 | 106.01.000 сб цены на сайте http://office.dneprliga.com | 0 | |
| Аппарат поглощающий Ш-2В | 106.02.000 | 0 | |
| Хомут тяговый | 106.00.001-1 | 0 | |
| Балочка центрирующая | 106.00.011-2 | 0 | |
| Подвеска маятниковая | 106.00.012-0 | 0 | |
| Кронштейн | 106.00.008 | 0 | |
| Кронштейн | 106.00.009 | 0 | |
| Замок | 106.01.002-1 | 0 | |
| Замкодержатель | 106.01.003-0 | 0 | |
| Подъемник | 106.01.004-4 | 0 | |
| Валик подъемника | 106.01.005-0 | 0 | |
| Предохранитель | 106.01.006-3 | 0 | |
| Клин тягового хомута | 106.02.002-2 | 0 | |
| Плита упорная | 106.00.003-0 | 0 | |
| Клин фрикционный Ш-2В | 106.02.003-2 | 0 | |
| Конус нажимной Ш-2В | 106.02.002-2 | 0 | |
| Аппарат поглощающий ПМК-110А | 3002.35.00.010.01СБ | 0 | |
| Рычаг расцепной | 106.00.013-0сб. (с цепочкой и болтом) | 0 | |
| Рычаг расцепной | 4079.00.003(для думпкара) | 0 | |
| Детали тележки 18-100 | |||
| Тележка двухосная мод. 18-100 | ГОСТ 9246-79 цены на сайте http://office.dneprliga.com | 0 | |
| Триангель в сборе с башмаком и колодкой | 106.40.010-2 сб | 0 | |
| Клин Ханина | 100.30.001-0 | 0 | |
| Пружина наружная | 100.30.002-0 | 0 | |
| Пружина внутренняя | 100.30.004-0 | 0 | |
| Планка фрикционная | 100.00.008-0 | 0 | |
| Колпак скользуна | 100.00.030-0 | 0 | |
| Шкворень (4-х осного вагона) | 100.00.001-0 | 0 | |
| Башмак тормозной колодки | 100.10.016-0 | 0 | |
| Валик подвески башмака | ГОСТ 3269-78 100.40.013-0 | 0 | |
| Наконечник триангеля левый | 100.40.009-0 | 0 | |
| Наконечник триангеля правый | 100.40.011-0 | 0 | |
| Корпус буксы | 100.10.020-0 | 0 | |
| Крышка смотровая | 100.10.003-0 | 0 | |
| Крышка крепительная | 100.10.002-0,1,2,3 | 0 | |
| Лабиринт отъемный | 100.10.015-1 | 0 | |
| Кольцо лабиринтное | 100.10.007-0 | 0 | |
| Чека | ЧУ507.00.14 | 0 | |
| Колесная пара | Р У-1Ш950А | 0 | |
| Колодка композиционная | ТУ 2571-028-00149386-2000 | 0 | |
| Колодка гребневая локомотивная | 0 | ||
| Ось 6-30В12х75 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-30В12х90 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-32В12х75 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-32В12х110 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-40В12х75 | СТ5СП | 0 | |
| Валик подвески башмака | 100.40.13L-220 мм. | 0 | |
| Шкворень | 100.00.006-0 | 0 | |
| цены на сайте http://office.dneprliga.com | 0 | ||
| Автотормозное оборудование | |||
| Рукав Р-17 Б | цены на сайте http://office.dneprliga.com | 0 | |
| Кран концевой | Усл. № 190 | 0 | |
| Кран разобщительный | Усл. № 372 | 0 | |
| Главная часть | 483 | 0 | |
| Магистральная часть | 483 | 0 | |
| Авторегулятор | РТРП | 0 | |
| Авторежим | 265А | 0 | |
| Рабочая камера | 295А | 0 | |
| Манжета цилиндра 14 | 0 | ||
| Цилиндр нов. 14 | 0 | ||
| Манжет рукава Р-17 | 0 | ||
| Рукав Р-11 | 0 | ||
| Цилиндр тормозной 188Б | 0 | ||
| Цилиндр тормозной 519А | 0 | ||
| Силовой цилиндр двойного действия | 945.45.050-0 СБ | 0 | |
| Силовой цилиндр одинарного действия | 545.45.040-0 СБ | 0 | |
| Ось 6-25В12х65 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-30В12х80 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-30В12х90 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-30В12х105 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-32В12х85 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-32В12х90 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-32В12х120 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-36В12х80 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-40В12х105 | СТ5СП | 0 | |
| Ось 6-40В12х160 | СТ5СП | 0 | |
| Ниппель | 532.40.016-0 | 0 | |
| цены на сайте http://office.dneprliga.com | 0 | ||
| Механизм разгрузки окатышевоза | |||
| Рычаг * | 471.46.154 цены на сайте http://office.dneprliga.com | 0 | |
| Рычаг * | 471.46.155 | 0 | |
| Вилка поворота * | 471.46.106 | 0 | |
| Серга * | ЧУ 245.00.22.10 сб | 0 | |
| Серга * | ЧУ 245.00.22.001 | 0 | |
| Защелка * | ЧУ 245.00.2.017 | 0 | |
| Вкладыш * | ЧУ 245.00.22.022 | 0 | |
| Тяга крана питання * | 471.45.170 сб | 0 | |
| Тяга крана управления большая * | 471.45.070 сб | 0 | |
| Тяга крана управления малая * | 471.45.110 сб | 0 | |
| Вилка соединительная * | 471.45.120 сб | 0 | |
| Вал * | 401.546.020 сб (471.46.120 сб) | 0 | |
| Цилиндр разгрузки | 480.46.320 сб | 0 | |
| Пружина | ЧУ 245.00.22.016 | 0 | |
| Упор передний | ОСТ 24.152.01 | 0 | |
| Упор задний | ОСТ 24.152.02 | 0 | |
| цены на сайте http://office.dneprliga.com | 0 | ||
| Для минераловоза мод.19-923 | |||
| Силовой цилиндр системы разгрузки минераловоза | 923.45.690 сб цены на сайте http://office.dneprliga.com | 0 | |
| Сектор системы разгрузки | 923.45.110-0 сб | 0 | |
| Тяга | 912.45.470-0 сб | 0 | |
| Рычаг | 912.45.380–0 сб | 0 | |
| Ручка | 914.45.002-0 сб | 0 | |
| цены на сайте http://office.dneprliga.com | 0 | ||
| Cистемы разгрузки думпкара | |||
| Силовой цилиндр двойного действия | 945.45.050-0 цены на сайте http://office.dneprliga.com | 0 | |
| Силовой цилиндр одинарного действия | 945.45.040-0 сб | 0 | |
| Прибор разгрузки (воздухозамедлитель) | 9019.10.01.000 сб | 0 | |
| Борт продольный думпкара г/п105 т. | ТР.01.91.000 сб | 0 | |
| Стенка лобовая думпкара г/п 105 т. | 945.01.000 сб | 0 | |
| Борт продольный думпкара г/п 66 т. | 945.04.000 | 0 | |
| Стенка лобовая думпкара г/п 66 т. | 9035.02.10.000 сб | 0 | |
| Сектор | 0 | ||
| Рычаг | 0 | ||
| цены на сайте http://office.dneprliga.com | 0 | ||
* - эти детали мы имеем возможность не только поставить но также изготовить на заказ.
Так же, мы имеем возможность поставить в Ваш адрес и другие запасные части к грузовым ж/д вагонам, согласно вашей заявки.
Окончательная цена устанавливается на момент заключения договора и зависит от количества и условий поставки товара.
Окончательная цена устанавливается на момент заключения договора и зависит от количества и условий поставки товара.
















